<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月23日の6:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fas.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>frame and surface</title>
		<link><![CDATA[https://fas.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[frame and surface]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:36:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fas.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/privacy-policy1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/privacy-policy1/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 02:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/2025_digien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/2025_digien/]]></link>
			<title>2026年度_デジアンのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/faq/]]></link>
			<title>デジアン_よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第6章-2-紙施策を「回す」ため/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第6章-2-紙施策を「回す」ため/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第6章-2 紙施策を「回す」ためのマイルストーン設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/第14回かわさき起業家オーディションで「神奈川県/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/第14回かわさき起業家オーディションで「神奈川県/]]></link>
			<title>第142回かわさき起業家オーディションで「神奈川県中小企業家同友会賞」「かわさきビジネス・アイデアシーズ賞」を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2026年4月8日アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2026年4月8日アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2026年3月27日アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/第２回学校様向けデジタル版アンケート説明会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/第２回学校様向けデジタル版アンケート説明会/]]></link>
			<title>デジタル版共通アンケート(デジアン)導入に関するオンライン説明会のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第5章-1　紙施策における「目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第5章-1　紙施策における「目/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第5章-1　紙施策における「目標」はなぜ曖昧になりやすいのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第9章-1-紙施策におけるテスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第9章-1-紙施策におけるテスト/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第9章-1  紙施策におけるテストマーケティングという考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第8章-1　紙施策におけるクリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第8章-1　紙施策におけるクリ/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第8章-1　紙施策におけるクリエイティブの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-4　紙施策にフレームワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-4　紙施策にフレームワ/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第4章-4　紙施策にフレームワークをどう落とし込むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第6章-1-紙施策を「改善前提」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第6章-1-紙施策を「改善前提」/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第6章-1  紙施策を「改善前提」で設計するという考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2026年2月20日アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2026年2月20日アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2026年2月20日アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-3-フレームワークは「答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-3-フレームワークは「答/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第4章-3  フレームワークは「答え合わせ」ではなく「問い直し」に使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 08:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/地域イベントの広報をdx化。「かわさきサイエンス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/地域イベントの広報をdx化。「かわさきサイエンス/]]></link>
			<title>地域イベントの広報をDX化。「かわさきサイエンスチャレンジ2025」で紙媒体のDXを実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 16:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-1-紙施策の企画は「思い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-1-紙施策の企画は「思い/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第4章-1  紙施策の企画は「思いつき」から始めてはいけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第2章-1　マーケティングとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第2章-1　マーケティングとは/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第2章-1　マーケティングとは何か？──「成果から逆算する」という考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第7章-1　紙施策における「特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第7章-1　紙施策における「特/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第7章-1　紙施策における「特典設計」とは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第4章-2/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第4章-2  フレームワークは「正解を出す道具」ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forcompany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forcompany/]]></link>
			<title>デジアン-学校向けアンケート依頼企業サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第8章-2　紙施策で「何を伝え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第8章-2　紙施策で「何を伝え/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第8章-2　紙施策で「何を伝えるか」をどう整理するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第3章-2-お客の属性と導線をど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第3章-2-お客の属性と導線をど/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第3章-2  お客の属性と導線をどう整理するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 05:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第3章-1-紙施策で最初に考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第3章-1-紙施策で最初に考える/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第3章-1 紙施策で最初に考えるべき「お客」とは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_release/]]></link>
			<title>デジアン_リリースノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第7章-2　紙施策に適した特典/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第7章-2　紙施策に適した特典/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第7章-2　紙施策に適した特典をどう選ぶか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/【われどこの教科書｜第1章-2】紙施策が「改善で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/【われどこの教科書｜第1章-2】紙施策が「改善で/]]></link>
			<title>【われどこの教科書｜第1章-2】紙施策が「改善できない」構造的な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/【われどこの教科書｜第1章-1】-紙のプロモーショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/【われどこの教科書｜第1章-1】-紙のプロモーショ/]]></link>
			<title>【われどこの教科書｜第1章-1】紙のプロモーションはなぜ“成果が見えない”のか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 03:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第5章-2　紙施策の目標を実務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第5章-2　紙施策の目標を実務/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第5章-2　紙施策の目標を実務で使える形にする（SMART／KPI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/約20％がアクセス！紙xqrコード反響計測ツール「わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/約20％がアクセス！紙xqrコード反響計測ツール「わ/]]></link>
			<title>約20％がアクセス！紙×QRコード反響計測ツール「われどこ」。大阪・関西万博「PEACE TOILET JAPAN」成果レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/qrが未来のトイレを語り出す！miranex、関西万博「peace-toilet-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/qrが未来のトイレを語り出す！miranex、関西万博「peace-toilet-japan/]]></link>
			<title>QRが未来のトイレを語り出す！miraNEX、関西万博「Peace Toilet Japan」プロジェクトに、紙媒体×QRコードの反響可視化ツール『われどこ』を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/登録学校数全国635校。学校向けデジタルアンケー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/お知らせ/登録学校数全国635校。学校向けデジタルアンケー/]]></link>
			<title>登録学校数全国635校。学校向けデジタルアンケートサービス「デジアン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年12月26日-アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年12月26日-アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2025年12月26日 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 22:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第2章-2-紙施策にマーケティン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/われどこの教科書｜第2章-2-紙施策にマーケティン/]]></link>
			<title>われどこの教科書｜第2章-2 紙施策にマーケティング思考をどう当てはめるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 03:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoco_release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoco_release/]]></link>
			<title>われどこ_リリースノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt1-digitization-of-analog-advertisement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt1-digitization-of-analog-advertisement/]]></link>
			<title>第1回 アナログ広告に、デジタルの目を。 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年11月28日-アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年11月28日-アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2025年11月28日 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 03:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt2-printing-and-being-done-are-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt2-printing-and-being-done-are-over/]]></link>
			<title>第2回 「印刷したら終わり」の時代は終わった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 15:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/]]></link>
			<title>LP用ディレクトリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoko-u7mqwyis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoko-u7mqwyis/]]></link>
			<title>プロフィール_生駒俊介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoko-gtauxzjcir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/waredoko-gtauxzjcir/]]></link>
			<title>プロフィール_中村聡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 02:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt4-break-away-from-unfinished-paper-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt4-break-away-from-unfinished-paper-advertising/]]></link>
			<title>第4回 “やりっぱなしの紙広告”から脱却する方法。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 19:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年12月12日-アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年12月12日-アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2025年12月12日 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 04:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年5月6月分-アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年5月6月分-アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2025年5月6月分 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 11:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/ikoma/application_completed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/ikoma/application_completed/]]></link>
			<title>お申し込みありがとうございます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 06:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/ikoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/ikoma/]]></link>
			<title>生駒俊介LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/digien_forschool/]]></link>
			<title>デジアン-学校向けデジタルアンケートツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年11月21日-アップデートのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/service-news/2025年11月21日-アップデートのお知らせ/]]></link>
			<title>2025年11月21日 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 23:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt3-visualizing-invisible-echoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/blog/pt3-visualizing-invisible-echoes/]]></link>
			<title>第3回 “見えない反響”を、見える化する。— 紙広告の可視化技術と、その使い方 — </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 01:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fas.co.jp/lp/waredoco/]]></link>
			<title>LPわれどこ用ディレクトリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
